Sorry! This product is no longer available.

Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Yuncore |
Orzecznictwo: | CE,FEE,ROHS |
Numer modelu: | XD9508Q / XD9500Q |
Minimalne zamówienie: | 100 SZT. |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe + pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | 4 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 SZTUK / TYDZIEŃ |
Chipset: | QCA531 | Lampa błyskowa: | 16M |
---|---|---|---|
Baran: | 64M | standardowe: | IEEE802.11N / G / B |
Częstotliwość: | 2,4 GHz | Interfejs: | 10 / 100M WAN * 1, 10 / 100M LAN * 1 |
High Light: | wireless n access point,802.11 n ap |
Co to robi
XD9500Q i XD9508Q to sufitowy bezprzewodowy punkt dostępowy o dużej mocy 300 Mb / s z chipsetem Qualcomm QCA9531. Zgodność ze standardem IEEE 802.11b / g / n, szybkość transmisji danych 300 Mb / s, z anteną MIMO omni wewnątrz, 500 mW dużą mocą RF wraz z PoE, łatwe do skonfigurowania w innym środowisku.
Obudowa do montażu sufitowego, sprzęt z chipsetem Qualcomm, 16M Flash, 64M DDR2, oprogramowanie układowe z kontrolerem AC do zarządzania centralnego i funkcja uwierzytelniania portalu przechwytującego, zaprojektowane specjalnie dla środowisk klasy biznes, takich jak hotele, lotniska, kawiarnie, centra handlowe, sportowe miejsca i kampus uniwersytecki.
Stylowy projekt sufitowy
Model XD9500Q i XD9508Q mieści się w stylowej obudowie do montażu na suficie i można go zamontować na ścianie lub suficie, aby dobrze komponował się z większością dekoracji wewnętrznych w nowoczesnym hotelu. Z dużą przestrzenią i zamontowany wysoko na suficie, zapewnia optymalny sygnał bezprzewodowy do wielu sąsiednich pomieszczeń i lepsze promieniowanie cieplne.
Wysoka moc i całkowite pokrycie
Dzięki dużej mocy 500mW, wewnętrznie wyposażone w 2-wejściowe, wielowątkowe, wielowątkowe (MIMO) anteny 5dBi omni poprawiają zasięg i maksymalizują prędkość transmisji danych. Pole testowane w celu bezprzewodowego pokrycia 6 do 8 pokoi hotelowych w odległości 50 metrów od pomieszczenia i umożliwia jednoczesny dostęp dla maksymalnie 50 użytkowników. Prędkość bezprzewodowa do 300 Mb / s zapewnia wielu użytkownikom odpowiedni poziom usług.
Zasilanie przez Ethernet
Urządzenie ma wbudowany Power over Ethernet (PoE) dla łatwej instalacji i niższych kosztów, może być zainstalowany w obszarach, w których gniazdka elektryczne nie są łatwo dostępne, eliminując bałagan zmiany istniejącej infrastruktury sieciowej. Ale uwaga pls, XD9500Q obsługuje pasywny PoE 24V, XD9508Q obsługuje IEEE 802.3af PoE, 48V
Obsługa kontrolera WLAN i serwera Cloud
Ten XD9500Q i XD9508Q współpracuje z systemem kontroli dostępu, z łatwością uzyskuje dostęp do zaawansowanych ustawień sieciowych za pośrednictwem komputera, takich jak monitor statusu AP, zmiana adresu IP, ESSID, kanał, hasło, aktualizacja oprogramowania układowego, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ...
Co więcej, ten bezprzewodowy punkt dostępowy współpracuje z Cloud Server, łatwe do zdalnego zarządzania, reklama, uwierzytelnianie portalu przechwytującego, nawet Billing i Radius obsługiwane w najbliższej przyszłości, co czyni jego AP bardziej profesjonalnym w projektach WiFi.
Spec:
Specyfikacja | |||
Sprzęt komputerowy | |||
MCU | Qualcomm QCA9531 | ||
RF | 2T2R, 300Mbps MIMO tech, zgodne ze standardem IEEE 802.11b / g / n | ||
Pamięć | 64 MB pamięci RAM DDR | ||
Lampa błyskowa | 16 MB | ||
Berło | 2 x RJ-45 dla portu WAN / LAN 10/100 Mbps (port WAN obsługuje IEEE 802.3af POE) | ||
1 x przycisk resetowania (reset i ustawienia fabryczne) | |||
1 x Power DC Jack | |||
Moc | DC: 12 V / 1 A; 110 V / 220 V XD9500Q: pasywny PoE 24V XD9508Q: IEEE 802.3af 48V PoE | ||
Antena | Wbuduj 2szt antenę Omni 5dbi | ||
Rozmiar | 168 * 35 mm | ||
RF | |||
Częstotliwość | 802.11b / g / n, 533 MHz | ||
2,4 ~ 2,4835 GHz | |||
Produkt z USA, Europy i Japonii obejmujący zakres od 2.400 do 2.4835 GHz, programowalny dla różnych przepisów krajowych | |||
Modulacja | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
Wydajność | 300 Mb / s | ||
Wrażliwość | 802.11n (2,4 GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ MCS0 | - 90 dBm przy 6 Mb / s | - 95 dBm przy 1 Mb / s | |
-70dBm @ MCS7 | - 72dBm przy 54 Mbps | - 90 dBm @ 11 Mb / s | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
Moc wyjściowa | Radio1 (WLAN1) | ||
802.11n (2,4 GHz) (± 1,5dBm) | 802.11g (± 1,5dBm) | 802.11b (± 1,5dBm) | |
25 dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 25 dBm @ 6 ~ 24 Mb / s | 26dBm @ 1 ~ 11 Mbps | |
25 dBm @ MCS3 / MCS11 | 24 dBm przy 36 Mb / s | ||
24dBm @ MCS4 / MCS12 | 24dBm przy 48 Mb / s | ||
24dBm @ MCS5 / MCS13 | 24 dBm przy 54 Mbps | ||
24 dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
23 dBm @ MCS7 / MCS15 |
Schemat roboczy:
Instalacja: