Sorry! This product is no longer available.

Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Yuncore |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
Numer modelu: | XD6700 |
Minimalne zamówienie: | 100 SZT. |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe + pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | 4 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 SZTUK / TYDZIEŃ |
Chipset: | QUALCOMM | Lampa błyskowa: | 16M |
---|---|---|---|
Baran: | 128M | Zespół muzyczny: | 2,4 G + 5,8G |
Moc: | 500 mW | Port: | 1 * 10 / 100M WAN, 1 * 10 / 100M LAN |
High Light: | ceiling access point,802.11 ac ap |
Ceiling Design PoE i DC Power Supply Scentralizowane zarządzanie Dual Band AP
XD6700-P24 / XD6700-P48 to bezprzewodowe punkty dostępowe 11ac oparte na protokole SNMP / CAPWAP, zaprojektowane specjalnie do zastosowań domowych i komercyjnych. Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac / n / g / b, to dwudrogowe radio 2,4 GHz i 5 GHz, o prędkości transmisji do 600 Mb / s (150 Mb / s w 2,4 G, 433 Mb / s w 5G), umożliwiające użytkownikom korzystanie z bardziej stabilnego i szybszego surfowania po sieci Ethernet nawet dostęp do 50+ użytkowników końcowych; Przetestowano 101 jednoczesnych użytkowników końcowych.
Wyposażony w chipset Qualcomm, moc 500mW i mocną antenę 5dBi, to 4x zasięg Wi-Fi niż zwykły router bezprzewodowy lub bezprzewodowe punkty dostępowe, przetestowany w 6 pokojach hotelowych Wi-Fi Range.
Wbuduj zaawansowane narzędzie do analizy kanałów Wi-Fi, regulowaną moc RF, formowanie wiązki, izolację klientów, tag VLAN, może być stosowany w różnych środowiskach ze stabilną i bezpieczną wydajnością.
Scentralizowane zarządzanie przez WLAN, praca ze standardowym przełącznikiem PoE IEEE 802.3af, to plug-and-play, konfiguracja zerowa w instalacji o dużej ilości. Co więcej, może uzyskać dostęp do serwera w chmurze w celu zdalnego zarządzania, reklamy i uwierzytelniania portalu przechwytującego, takiego jak Facebook Login, Google Login, Member Login i SMS Login.
Spec:
Sprzęt komputerowy: | ||
Chipset | Qualcomm QCA9531 + QCA9887 | |
Standard | 802.11ac / b / g / n, technologia MIMO | |
Pamięć | 128 MB pamięci RAM DDR2 | |
Lampa błyskowa | 16 MB | |
Berło | Port RAN WAN 1 * 10/100 Mb / s | |
Port LAN RJ45 1 * 10 / 100Mbps | ||
1 * Przycisk resetowania, naciśnij 15 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne | ||
Antena | Wbuduj antenę MIMO 5dBi | |
Pobór energii | IEEE 802.3at, 48V PoE <20W | |
Rozmiar | 168 mm * 168 m * 32 mm | |
Dane RF | ||
Częstotliwość | 2,4 G: 802.11b / g / n; 5 GHz: 802.11a / n / ac | |
2,4 GHz, 5 GHz | ||
Kod pocztowy | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, NCC, RUSSIAN, CN | |
Modulacja | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | ||
Wydajność | 600 Mb / s | |
Moc RF | 2,4 G: 11 n @ MCS7: 22 ± 2DB, @ MCS0: 24 ± 2DB. 11 g @ 54 M: 23 ± 2DB, @ 6M: 25 ± 2DB. 11b @ 11M: 25 ± 2DB, @ 1M: 27 ± 2DB. 5,8 G: 11a @ 54M: 22 ± 2DB, @ 6M: 24 ± 2DB. 11n @ MCS7: 20 ± 2DB, @ MCS0: 22 ± 2DB. 11ac @ MCS9: 19 ± 2DB, @ MCS0: 21 ± 2DB. | |
Czułość odbioru | 2,4 G: 11n: -70dbm @ MCS7, -88dbm @ MCS0. 11 g: -72 dBm przy 54 Mb / s, -88 dm / 6 Mb / s. 11b: -85dbm przy 11 Mb / s, -94 dBm przy 1 Mb / s. 5.8G: 11a: -72dbm przy 54 Mb / s, -90 dBm przy 6 Mb / s. 11n: -70dbm @ MCS7, -90dbm @ MCS0. 11ac: -60dbm @ MCS9, -86dbm @ MCS0. | |
EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤ -25 DB 11b: ≤-10 DB 11a: ≤ -25 DB | |
PPM | ± 20 ppm | |
Maksymalna liczba użytkowników | 100 | |
Funkcje oprogramowania: | ||
Tryb pracy | Bezprzewodowy punkt dostępowy, bramka, WISP, wzmacniacz Wi-Fi | |
Typ WAN | Dynamiczny IP / Statyczny adres IP / PPPoE / L2TP (podwójny dostęp) / PPTP (podwójny dostęp) | |
Ochrona bezprzewodowa | 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
SSID | Wiele SSID (4 SSID dla 2.4G, 4 SSID dla 5.8G) | |
Zapora ogniowa | DoS, SPI Firewall, filtr adresów IP / filtr adresów MAC / filtr domeny Powiązanie adresów IP i MAC | |
Protokoły | IPv4 | |
Inne: | ||
Zawartość Paczki | Bezprzewodowy punkt dostępowy Dual Band o szybkości 600 Mb / s Kabel Ethernet przewodnik szybkiej instalacji Ustawianie akcesoriów | |
wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ lub Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux | |
Środowisko | Temperatura pracy: -20 ~ 50 ℃ Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 ℃ Wilgotność podczas pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji; Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji | |
Zarządzanie | Firmware GUI, Remote Management, kontroler WLAN, Cloud Management System |
Schemat roboczy:
Instalacja: